分度頭的工作原理
1″數顯分度頭,採用高精度光柵度盤作為模——數轉換傳感器,度盤材料採用的是 優質光學玻璃,經精密加工后,在平面上刻有21600條等分刻線。此光柵度盤其直徑誤差≤0.4″(峰——峰),直流分量變動小於2%。
為提高儀器的"消偏心”能力,在光柵度盤的對徑上,佈置二個靈敏度相等的讀數頭A,B。”又佈置了方向控制“讀數C,根據鑑向原理,它和A,B讀數頭號的配合,除了控制明顯的“加”“減”門電路的同時,還點燃了數顯象上對零表內的兩隻指示燈,因此當指示燈亮時,對零表指示指零的狀態纔是讀數對準的基準狀態。當柵輸出訊號經放大,整形,微分,整流形成技術脈衝,通過譯碼成角度數值的☞形式顯示。
本儀器還採用機械細分裝置,利用金屬材料在彈性極限內其變形與外力成正比的原理,精心設計一彈性測微裝置,對光柵度盤上任意兩個光柵“對零”定位基準點間隔進行高分辨的細分,並通過該裝置中的小光柵作用,使數顯的最小分辨值為0.1″,遠遠高于各種電子細分所能達到的精度。
上海/太倉天核機電有限公司(原上海理工大學附屬工廠、上海機械學院附屬工廠)于1978年研製了 台數字式光柵光學分度頭。天核公司30多年來已經為中國數十家大學、科研機構及企業提供了超過500臺光學分度頭。公司目前在江蘇太倉有7000多平方米廠房,數控機床、加工中心、大型數控機床100多台/套。光學分度頭的年生產能力為60套以上。平台常年備庫20套,標準尺寸平台可以在5天以內從工廠發貨,10日內可以到達國內任何一家用戶單位。 | ||||||||
SJJF-1數字式光柵光學分度頭 | ||||||||
SJJF-1數字式光柵光學分度頭于1978年研製成功,在精密計量領域反響非常強烈,獲得了上海市優質新產品獎。打破了國外同類產品對我國的封鎖,具有劃時代的意義。產品的精度指標處於 、國際 水平。產品廣氾應用在航天、航空、國防等各個領域。特別適用於重力加速度傳感器、多級可調旋轉變壓器及其它需要精確角度計量和檢測的產品。 | ||||||||
儀器主要參數 | ||||||||
序號 | 內容 | 規格 | ||||||
1 | 儀器最小分辨率 | 0.1秒 | ||||||
2 | 儀器 示值誤差 | 峰峰值<1秒 | ||||||
3 | 儀器讀數方法 | 直讀數字式顯示 | ||||||
4 | 儀器讀數置零方式 | 任意選擇(增量式) | ||||||
5 | 儀器主軸中心高 | 160毫米 | ||||||
6 | 儀器主軸位置(俯仰) | 從水平到垂直位置,可任意調整 | ||||||
7 | 儀器俯仰位置的讀數方式 | 游標讀數(範圍0-90°) | ||||||
8 | 儀器俯仰位置讀數最小分辨 | 5分 | ||||||
9 | 儀器主軸 容許載荷(徑向、軸向) | 40kg | ||||||
10 | 儀器主軸錐孔 | 莫氏4# | ||||||
11 | 儀器主軸旋轉 頻率響應(頻響) | 主軸限制轉速<0.5轉/秒 | ||||||
12 | 儀器使用電壓 | 220V±10% | ||||||
13 | 儀器使用環境溫度及變化率 | 20℃±3℃變化為1℃/小時 | ||||||
儀器主要精度指標 | ||||||||
序號 | 項目 | 精度 | ||||||
1 | 儀器示值誤差 | 1″(峰-峰值) | ||||||
2 | 儀器示值穩定度(重複性) | 0.2″ | ||||||
3 | 儀器主軸錐孔軸線對主軸迴轉軸線的跳動 | 0.0015/100毫米 | ||||||
4 | 儀器主軸錐孔內配入頂針后,頂針的60°處綜合跳動 | 0.0015毫米 | ||||||
5 | 主軸軸向跳動 | 0.001毫米 | ||||||
6 | 主軸鎖緊時引起的示值變化 | 1″ | ||||||
7 | 主軸俯仰角度定向游標尺讀數示值誤差 | ±3′ | ||||||
儀器的主要配置 | ||||||||
主件 | ||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | ||||||
1 | 0.5″光學分度頭本體 | 1 | ||||||
2 | 儀器的數字顯示電氣箱 | 1 | ||||||
3 | 儀器的尾座 | 1(含頂尖) | ||||||
4 | 床身 | 1 | ||||||
5 | 傳輸電纜及電源線 | 1 | ||||||
附件 | ||||||||
序號 | 名稱 | 數量 | ||||||
1 | 儀器本體固緊在床身上用T螺釘 | 2 | ||||||
2 | 儀器調整頭架軸線用附件 | 4×2 | ||||||
3 | 儀器調整頭架軸線用較正心棒 | 1 | ||||||
4 | 儀器主軸的撥板夾頭及撥銷 | 3×1 | ||||||
5 | 花盤 | 1 | ||||||
6 | 裝拆4#莫氏錐體工具扳手 | 2×1 | ||||||
7 | 扳動俯仰角度頭架轉動手輪 | 1 | ||||||
8 | M8×25內六角螺釘 | 4 | ||||||
9 | M8×30內六角螺釘 | 6 | ||||||
10 | 備用保險絲(BGXP-φ5×20-0.5A) | 3 | ||||||
11 | 標準莫氏4# 頂尖 | 2 |
SJJF-1數字式光柵光學分度頭 | ||||||||
部分用戶清單 | ||||||||
省份 | 用戶名稱 | |||||||
北京 | 北京新格諾測控技術有限公司 | |||||||
清華大學 | ||||||||
航天九院230廠(興華機械廠) | ||||||||
中國計量科學研究院 | ||||||||
北京丹青瑞華科技有限公司 | ||||||||
北京曙光電機廠 | ||||||||
北京遙測技術研究所 | ||||||||
科立信控制技術有限公司 | ||||||||
北京航空信息學院 | ||||||||
航天3院33所 | ||||||||
航天五院502研究所 | ||||||||
航天九院13所 | ||||||||
航天科工慣性技術有限公司 | ||||||||
中國航天第704所 | ||||||||
中商六通貿易有限公司 | ||||||||
重慶 | 重慶26所 | |||||||
廣東 | 廣東惠台仙通智能儀表有限公司 | |||||||
甘肅 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | |||||||
航天部510所 | ||||||||
河北 | 河北開拓儀器 | |||||||
解放軍6916工廠 | ||||||||
中國電子科技集團公司第13研究所 | ||||||||
湖北 | 華中科技大學 | |||||||
中船重工第709研究所 | ||||||||
中船重工第717研究所 | ||||||||
武漢明德鑫 | ||||||||
河南 | 鄭州新時代儀器公司 | |||||||
693廠 | ||||||||
黑龍江 | 哈爾濱49所 | |||||||
哈爾濱工業大學 | ||||||||
哈爾濱建成集團 | ||||||||
江蘇 | 蘇州雷電院 | |||||||
江西 | 中船重工第6354所 | |||||||
遼寧 | 瀋陽新樂精密機械公司 | |||||||
瀋陽黎明航空發動機集團公司 | ||||||||
上海 | 中國電子科技集團第二十一研究所 | |||||||
上海航天航天802所 | ||||||||
上海理工大學 | ||||||||
上海航天第803研究所(上海新躍儀錶廠) | ||||||||
上海航天805所 | ||||||||
上海航天812研究所 | ||||||||
總參第57研究所 | ||||||||
山西 | 中北大學 | |||||||
陝西 | 中航一集團第618研究所 | |||||||
航天科技集團7171廠 | ||||||||
航天科技集團7107廠 | ||||||||
西安微電機研究所 | ||||||||
陝西寶成航空儀表有限責任公司 | ||||||||
陝西寶成航空儀表有限責任公司工模具製造分公司 | ||||||||
西安航空發動機集團有限公司 | ||||||||
西安東風儀錶廠 | ||||||||
西安法樂電子有限公司 | ||||||||
中國兵器第205所 | ||||||||
中國兵器第213所 | ||||||||
中國兵器第211所 | ||||||||
西安麟德慣性電氣有限公司 | ||||||||
中國兵器工業集團西安北方光電有限公司 | ||||||||
四川 | 中國工程物理研究院計量測試中心 | |||||||
天津 | 中船重工第707研究所 | |||||||
雲南 | 云光集團 | |||||||
昆明物理所 | ||||||||
雲南北方光學電子集團有限公司 |